參編標準 近年主編和參編標準一覽表
參編標準
近年主編和參編標準一覽表
序號 | 標準性質(zhì) | 標準名稱(chēng) | 標準號 | 角色 | 狀態(tài) | 編制單位 | 參編日期 | 實(shí)施時(shí)間 |
1. | 國家標準 | 增強型膠合木構件技術(shù)標準 | 參編 | 報批 | ||||
2. | 國家標準 | 結構用集成材木質(zhì)復合層板 | 參編 | 報批 | ||||
3. | 國家標準 | 木結構現場(chǎng)檢測技術(shù)規程 | 參編 | 報批 | 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設工程技術(shù)有限公司 | 2017.1.12 | ||
4. | 國家標準 | 建筑圍護結構整體節能性能評價(jià)方法 | GB/T34606-2017 | 參編 | 實(shí)施 | 中國建筑科學(xué)研究院 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設工程技術(shù)有限公司 | 2016.6 | 2018.05.01 |
5. | 行業(yè)標準 | 雷達法檢測混凝土結構技術(shù)規程 | 參編 | 報批 | ||||
6. | 行業(yè)標準 | 玻璃幕墻工程質(zhì)量檢驗標準 | 參編 | 在編 | 2017.1.12 | |||
7. | 行業(yè)標準 | 復合樁基礎設計規范 | HG/T 20709-2017 | 參編 | 實(shí)施 | 2018.01.01 | ||
8. | 地方標準 | 雷達法檢測建設工程質(zhì)量技術(shù)規程 | DGJ32/TJ79-2009 | 主編 | 實(shí)施 | 2009.06.01 | ||
9. | 地方標準 | 工程結構動(dòng)力特性及動(dòng)力響應檢測技術(shù)規程 | DGJ32/TJ110-2010 | 主編 | 實(shí)施 | 修訂 | 2017.1.12 | |
10. | 地方標準 | 地源熱泵系統檢測技術(shù)規程 | DGJ32/TJ130-2011 | 主編 | 實(shí)施 | 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設工程技術(shù)有限公司 | 2010.2 | 2012.01.01 |
11. | 地方標準 | 太陽(yáng)能熱水系統建筑應用能效測評技術(shù)規程 | DGJ32/TJ170-2014 | 主編 | 實(shí)施 | 江蘇省住房和城鄉建設廳科技發(fā)展中心 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設工程技術(shù)有限公司 | 2013.6 | 2014.09.01 |
12. | 地方標準 | 地源熱泵系統建筑應用能效測評技術(shù)規程 | DGJ32/TJ171-2014 | 主編 | 實(shí)施 | 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設工程技術(shù)有限公司 江蘇省住房和城鄉建設廳科技發(fā)展中心 | 2013.6 | 2014.09.01 |
13. | 地方標準 | 綠色建筑室內環(huán)境檢測技術(shù)標準 | DGJ32/TJ 194-2015 | 主編 | 實(shí)施 | 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設工程技術(shù)有限公司 江蘇省住房和城鄉建設廳科技發(fā)展中心 | 2014.5 | 2016.0101 |
14. | 地方標準 | 建筑工程滲漏檢測技術(shù)規程 | 主編 | 在編 | ||||
15. | 地方標準 | 重型木結構技術(shù)規范 | 參編 | 在編 | ||||
16. | 地方標準 | 江蘇省文物建筑修繕技術(shù)規程 | 參編 | 在編 | ||||
17. | 地方標準 | 民用建筑能效測評標識標準 | DGJ32/TJ135-2012 | 參編 | 實(shí)施 | 修訂2017.6-2018.12 | 2012年4月1日實(shí)施 | |
18. | 地方標準 | 公共建筑節能運行管理規程 | DGJ32/TJ 190-2015 | 參編 | 實(shí)施 | 江蘇省住房和城鄉建設廳科技發(fā)展中心 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設工程技術(shù)有限公司 | 2014.2 | 2015.10.01 |
19. | 地方標準 | 供暖通風(fēng)與空氣調節檢測技術(shù)規程 | DGJ32/TJ 191-2015 | 參編 | 實(shí)施 | 昆山市建筑工程質(zhì)量檢測中心 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設工程技術(shù)有限公司 | 2014.1 | 2015.10.01 |
20. | 地方標準 | 綠色建筑工程施工質(zhì)量驗收規范 | DGJ32/J 19-2015 | 參編 | 實(shí)施 | 主編:江蘇省住房和城鄉建設廳科技發(fā)展中心 江蘇省建設工程質(zhì)量監督總站 參編:南京市建筑安裝工程質(zhì)量監督站 江蘇省建筑科學(xué)研究院有限公司 南京工大建設工程技術(shù)有限公司 | 2014.1 | 2016.01.01 |
21. | 行業(yè)標準 | 中小學(xué)新風(fēng)凈化技術(shù)規范 | 參編 | 在編 | 取消 | |||
22. | 行業(yè)標準 | 海綿城市檢測技術(shù)規范 | 參編 | 在編 | 主編:南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設工程技術(shù)有限公司 | |||
23. | 國家標準 | 木結構技術(shù)規范 | 參編 | 在編 | 南京工業(yè)大學(xué)、南京工大建設工程技術(shù)有限公司 | |||
24. | 國家標準 | 建筑幕墻空氣聲隔聲性能分級及檢測方法 | 參編 | 在編 | ||||
25. | 國家標準 | 房屋完損等級評定標準 | 參編 | 在編 | 上海房地產(chǎn)科學(xué)研究院 | 2017.5-12 | ||
26. | 地方標準 | 中小學(xué)校舍抗震加固工程施工質(zhì)量驗收規程 | DGJ32/J 156-2013 | 參編 | 實(shí)施 | 主編:江蘇省住房和城鄉建設廳抗震辦公室 | 2013.12.01 | |
27. | 地方標準 | 裝配式木結構建筑檢測與驗收技術(shù)規范 | 主編 | 在編 | 主編:南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設工程技術(shù)有限公司 | |||
28. | 地方標準 | 被動(dòng)式超低能耗建筑檢測技術(shù)標準 | 主編 | 在編 | 主編:南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設工程技術(shù)有限公司 | 2017.10-2018.12 | ||
29. | 地方標準 | 江蘇省裝配式混凝土結構檢測技術(shù)規程 | 參編 | 在編 | 2017.10-12 | |||
30. | 地方標準 | 歷史建筑結構檢測評估技術(shù)規程 | 主編 | 在編 | 2017.9-12 | |||
31. | 行業(yè)標準 | 蓄能空調工程測試與評價(jià)技術(shù)規程 | 參編 | 在編 | 中國建筑科學(xué)研究院 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設工程技術(shù)有限公司 | 2018.1-2019.6 | ||
32. | 地方標準 | 無(wú)錫市既有建筑節能改造能效測評導則 | /近 | 參編 | 實(shí)施 | 無(wú)錫市檢測中心 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設工程技術(shù)有限 | 2018.1-2019.6 | |
33. | 地方標準 | 江蘇省假山造景技術(shù)規程 | 參編 | 在編 | ||||
34. | 地方標準 | 超低能耗建筑技術(shù)導則 | / | 參編 | 在編 | 江蘇省住房和城鄉建設廳科技發(fā)展中心 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設工程技術(shù)有限公司 | 2018 | |
35. | 國家標準(協(xié)會(huì )標準) | 《近零能耗建筑檢測評價(jià)標準》 | 參編 | 在編 | 中國建筑科學(xué)研究院 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設工程技術(shù)有限公司 | 2018 | ||
36. | CECS標準 | 幕墻工程設計建筑信息模型應用規程 | 參編 | 在編 | 中國建筑科學(xué)研究院有限公司 | 2018 | CECS標準 | |
37. | CECS標準 | 幕墻維護維修技術(shù)規程 | 參編 | 在編 | 中國建筑科學(xué)研究院有限公司 | 2018 | CECS標準 | |
38. | CECS標準 | 幕墻工程驗收規范 | 參編 | 在編 | 中國建筑科學(xué)研究院有限公司 | 2018 | CECS標準 | |
39. | CECS標準 | 幕墻工程設計P-BIM軟件功能與信息交換標準 | 參編 | 在編 | 中國建筑科學(xué)研究院有限公司 | 2018 | CECS標準 | |
40. | 國家行業(yè)標準 | 復合樁基礎設計規范 | 參編 | 在編 | 國家行業(yè)標準 | |||
41. | 國家行業(yè)標準 | 基坑減壓雙排帷幕支護結構設計規范 | 參編 | 在編 | 國家行業(yè)標準 | |||
42. | 協(xié)會(huì )標準 | 《夏熱冬冷地區供暖空調系統性能檢測標準》編制中(參編) | 參編 | 在編 | 中國建筑科學(xué)研究院有限公司 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設工程技術(shù)有限公司 | 2018 | 協(xié)會(huì )標準 | |
43. | 協(xié)會(huì )標準 | 工程木產(chǎn)品認證標準 | 參編 | 在編 | 南京工業(yè)大學(xué)等 南京工大建設工程技術(shù)有限公司 | 協(xié)會(huì )標準 | ||
44. | 認證認可行業(yè)標準 | 裝配式建筑部品部件認證通用規范 | 參編 | 報批 | 中國建筑科學(xué)研究院 南京工大建設工程技術(shù)有限公司 | 認證認可行業(yè)標準 | ||
45. | 協(xié)會(huì )標準 | 城鎮老舊建筑安全監測標準 | 參編 | 同濟大學(xué) 南京工大建設工程技術(shù)有限公司 | 2019 | 中國土木工程學(xué)會(huì )協(xié)會(huì )標準 | ||
46. | 行業(yè)標準 | 既有建筑節能改造能效測評技術(shù)標準 | 參編 | 南京工業(yè)大學(xué) 南京工大建設工程技術(shù)有限公司 | 2019 | 行業(yè)標準 |
相關(guān)內容
-
2023年12月07日
江蘇省工程建筑標準
-
2023年12月07日
地源熱泵系統
-
2023年12月07日
地源熱泵系統建筑應用
-
2023年12月07日
民用建筑能效測評
-
2023年12月07日
太陽(yáng)能
-
2023年12月07日
動(dòng)測
-
2023年12月07日
雷達
-
2023年12月07日
參編標準 近年主編和參編標準一覽表